Services de vols nolisés
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| B-767 223SF | L382G Hercules | B-727 200F | B-737 200C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| B-727 200C | ATR42 300 | HS748 | B-737 200 |
![]() |
En plus d’un vaste réseau de vols réguliers, First Air offre une flotte d’appareils polyvalents pour vols nolisés partout dans le monde.
Notre flotte d’appareils offre divers formats et configurations pour répondre aux besoins les plus variés, aussi unique que soit la situation.
![]() |
Avec la capacité de nos appareils d'adapter la configuration passagers/fret pour répondre aux besoins de nos clients, le service de vols nolisés de First Air a connu une croissance rapide et propose des contrats de transport de passagers, d'animaux et de marchandises à divers endroits. En voici quelques exemples : transport de bélugas de l’Arctique vers leur nouveau milieu de vie à San Diego, en Californie, ou encore transport d'automobiles d’un fabricant européen vers l’Arctique pour des essais par température froide. Parmi les entreprises qui utilisent régulièrement nos services de vols nolisés, citons:
- Équipes de tournage de films
- Groupes rock
- Orchestres symphoniques
- Entreprises d’exploration minière et scientifique
- Entreprises transportant des membres de la direction, des groupes de voyage d’incitation
- Famille royale
- Fabricants transportant de l’équipement
- Voyagistes
- Équipes sportives
|
|
|
| Capacité en passagers | S/O |
| Vitesse | 525 m/h |
| Configuration pour fret | 19 pallettes |
| Configurations combi | Fret seulement |
| Format des palettes | 125 po x 88 po |
| Charge en vrac | Oui |
| Volume cubique | 15,898 pi3 |
| Dimensions de la porte principale de fret | 134 po x 102 po |
| Charge utile maximale | 98,700 lb |
| Portée moyenne | 5,200 milles |
| Caractéristiques spéciales | Articles larges, massifs, lourds, surdimensionnés |
| Pistes en gravier | Non |
| Pistes en glace | Non |
|
|
|
| Capacité en passagers | S/O |
| Vitesse | 330 m/h |
| Configuration pour fret | 5-8 palettes |
| Configurations combi | Fret seulement |
| Format des palettes | 125 po x 88 po ou 108 po x 88 po AAA ou AAE |
| Charge en vrac | Oui |
| Volume cubique | 6,000 pi3 |
| Dimensions de la porte principale de fret | 105 po x 120 po/chargement régulier/cabine de 54 pi. |
| Charge utile maximale | 45 800 lb |
| Portée moyenne | 1 242 milles |
| Caractéristiques spéciales | Articles larges, massifs, lourds, surdimensionnés/treuil à bord/transport de carburant en vrac |
| Pistes en gravier | Oui |
| Pistes en glace | Oui |
|
|
||
| 200C | 200F | |
| Capacité en passagers | 174 | S/O |
| Vitesse | 535 m/h | 535 m/h |
| Configuration pour fret | 11 palettes | 12 palettes |
| Configurations combi | De 9 pallets/19 passengers | Fret seulement |
| Format des palettes | 125 po x 88 po ou 108 po x 88 po AAA ou AAE | 125 po x 88 po ou 108 po x 88 po AAA ou AAE |
| Charge en vrac | Oui | Oui |
| Volume cubique | 6 416 pi3 | 6 804 pi3 |
| Dimensions de la porte principale de fret | 134 po x 84" | 134 po x 84" |
| Charge utile maximale | 54 000 lb | 60 900 lb |
| Portée moyenne | 1 115 milles | 1 115 milles |
| Caractéristiques spéciales | Sièges de première classe offerts | Transport de carburant en vrac |
| Pistes en gravier | Non | Non |
| Pistes en glace | Oui | Oui |
|
|
|
| Capacité en passagers | 115 |
| Vitesse | 480 m/h |
| Configuration pour fret | 7 palettes |
| Configurations combi | De 6 palettes/12 passagers |
| Format des palettes | 125 po x 88 po ou 108 po x 88 po AAA ou AAE |
| Charge en vrac | Oui |
| Volume cubique | 3,727 pi3 |
| Dimensions de la porte principale de fret | 134 po x 84" |
| Charge utile maximale | 31 300 lb |
| Portée moyenne | 1 334 milles |
| Caractéristiques spéciales | Sièges de première classe offerts |
| Pistes en gravier | Oui |
| Pistes en glace | Oui |
|
|
|
| Capacité en passagers | 42 |
| Vitesse | 285 m/h |
| Configuration pour fret | Charges en vrac |
| Configurations combi | De 10 à 42 passagers et fret |
| Format des palettes | Charge en vrac seulement |
| Charge en vrac | Oui |
| Volume cubique | 1400 pi3 |
| Dimensions de la porte principale de fret | 50 po x 60" |
| Charge utile maximale | 10 000 lb |
| Portée moyenne | 550 milles |
| Caractéristiques spéciales | Porte de fret de 46 po à partir du niveau du sol Moteur agit comme APU |
| Pistes en gravier | Oui |
| Pistes en glace | Oui |
|
|
|
| Capacité en passagers | 40 |
| Vitesse | 250 m/h |
| Configuration pour fret | Charges en vrac |
| Configurations combi | De 4 à 40 passagers et fret |
| Format des palettes | Charge en vrac seulement |
| Charge en vrac | Oui |
| Volume cubique | 1 400 pi3 |
| Dimensions de la porte principale de fret | 46 po x 53 po *HS-748 avec grande porte *103 po x 67 po |
| Charge utile maximale | 10 500 lb |
| Portée moyenne | 750 milles |
| Caractéristiques spéciales | Carburant en vrac/manœuvres sur terrains courts |
| Pistes en gravier | Oui |
| Pistes en glace | Oui |
|
|
|
| Capacité en passagers | 99 |
| Vitesse | 480 m/h |
| Configuration pour fret | S/O |
| Configurations combi | S/O |
| Format des palettes | S/O |
| Charge en vrac | S/O |
| Volume cubique | S/O |
| Dimensions de la porte principale de fret | S/O |
| Charge utile maximale | S/O |
| Portée moyenne | 1,334 milles |
| Caractéristiques spéciales | Compartiments de rangement supérieur/siège au pas 37 pouces |
| Pistes en gravier | Non |
| Pistes en glace | Non |

















