About First Air
Fleet
First Air operates a versatile fleet of 20 aircraft for regularly scheduled passenger and air cargo services. This fleet of well-maintained, modern aircraft also provides First Air with the size and flexibility to meet your air charter service requirements. Here is some further information on the capabilities of First Air's fleet that may be of special interest to those with charter needs.
Click here to download a PDF version of our fleet specifications. You will need the free Adobe Acrobat Reader to view this file.
B-767 223SFDIAGRAMS |
|
| Passenger Capacity | N/A |
| Speed | 525 MPH |
| Cargo configuration | 19 pallets |
| Combi-Configurations | Cargo only |
| Pallet sizes | 125" x 88" |
| Bulk load | Yes |
| Cubic volume | 15,898 CBF |
| Main cargo door size | 134" x 102" |
| Maximum payload | 98,700 lbs |
| Average Range | 5,200 miles |
| Special features | Large, bulky, heavy, oversize items |
| Gravel Airstrips | No |
| Ice strips | No |
L382G HERCULESDIAGRAMS |
|
|
First Air operates the only 2 civilian Hercules in Canada. Service is available from our Yellowknife base, to Canada, and the world. We have worked for such agencies as:
|
|
| Passenger Capacity | N/A |
| Speed | 330 MPH |
| Cargo configuration | 5-8 pallets |
| Combi-Configurations | Cargo only |
| Pallet sizes | 125" x 88" or 108" x 88" AAA or AAE |
| Bulk load | Yes |
| Cubic volume | 6,000 CBF |
| Main cargo door size | 105" x 120"/straight load/54 ft. cabin |
| Maximum payload | 45,800 lbs |
| Average Range | 1,242 miles |
| Special features | Large, bulky, heavy, oversize items/ on board winch/bulk fuel transport |
| Gravel Airstrips | Yes |
| Ice strips | Yes |
|
HS-748DIAGRAMS |
|
| Passenger Capacity | 40 |
| Speed | 250 MPH |
| Cargo configuration | Bulk loading |
| Combi-Configurations | From 4 to 40 passengers and cargo |
| Pallet sizes | Bulk load only |
| Bulk load | Yes |
| Cubic volume | 1,400 CBF |
| Main cargo door size | 46" x 53" *HS-748 with large door *103" x 67" |
| Maximum payload | 10,500 lbs |
| Average Range | 750 miles |
| Special features | Bulk fuel/short field operations |
| Gravel Airstrips | Yes |
| Ice strips | Yes |
|
B-737 200DIAGRAMS |
|
| Passenger Capacity | 99 |
| Speed | 480 MPH |
| Cargo configuration | N/A |
| Combi-Configurations | N/A |
| Pallet sizes | N/A |
| Bulk load | N/A |
| Cubic volume | N/A |
| Main cargo door size | N/A |
| Maximum payload | N/A |
| Average Range | 1,334 miles |
| Special features | Overhead bins/37" Seat Pitch |
| Gravel Airstrips | No |
| Ice strips | No |
|
B-737 200CDIAGRAMS |
|
| Passenger Capacity | 115 |
| Speed | 480 MPH |
| Cargo configuration | 7 pallets |
| Combi-Configurations | From 6 pallets/12 passengers |
| Pallet sizes | 125" x 88" or 108" x 88" AAA or AAE |
| Bulk load | Yes |
| Cubic volume | 3,727 CBF |
| Main cargo door size | 134" x 84" |
| Maximum payload | 31,300 lbs |
| Average Range | 1,334 miles |
| Special features | 1st class seats available |
| Gravel Airstrips | Yes |
| Ice strips | Yes |
|
B-727 200C/200FDIAGRAMS |
||
| 200C | 200F | |
| Passenger Capacity | 174 | N/A |
| Speed | 535 MPH | 535 MPH |
| Cargo configuration | 11 pallets | 12 pallets |
| Combi-Configurations | From 9 pallets/19 passengers | Cargo only |
| Pallet sizes | 125" x 88" or 108" x 88" AAA or AAE | 125" x 88" or 108" x 88" AAA or AAE |
| Bulk load | Yes | Yes |
| Cubic volume | 6,416 CBF | 6,804 CBF |
| Main cargo door size | 134" x 84" | 134" x 84" |
| Maximum payload | 54,000 lbs | 60,900 lbs |
| Average Range | 1,115 miles | 1,115 miles |
| Special features | 1st class seats available | Bulk Fuel transport |
| Gravel Airstrips | No | No |
| Ice strips | Yes | Yes |
|
ATR 42-300DIAGRAMS |
|
| Passenger Capacity | 42 |
| Speed | 285 MPH |
| Cargo configuration | Bulk loading |
| Combi-Configurations | From 10 to 42 passengers and cargo |
| Pallet sizes | Bulk load only |
| Bulk load | Yes |
| Cubic volume | 1400 CBF |
| Main cargo door size | 50" x 60" |
| Maximum payload | 10,000 lbs |
| Average Range | 550 miles |
| Special features | Cargo door 46" from ground level Engine duals as APU |
| Gravel Airstrips | Yes |
| Ice strips | Yes |






